2024-2025赛季最新赛程 · 积分榜 · 直播时间全掌握
本赛季共12支球队参赛,36轮常规赛+附加赛争夺冠军。年轻人队卫冕之路能否延续?巴塞尔能否重返巅峰?
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年轻人 | 27 | 19 | 5 | 3 | 58 | 22 | 62 |
| 2 | 巴塞尔 | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 | 28 | 55 |
| 3 | 苏黎世 | 27 | 15 | 6 | 6 | 48 | 30 | 51 |
| 4 | 圣加伦 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 33 | 46 |
| 5 | 卢加诺 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 31 | 44 |
| 6 | 塞尔维特 | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 32 | 42 |
| 7 | 草蜢 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 38 | 36 |
| 8 | 温特图尔 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 36 | 32 |
| 9 | 洛桑体育 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 42 | 28 |
| 10 | 锡永 | 27 | 6 | 5 | 16 | 25 | 48 | 23 |
| 11 | 伊韦尔东 | 27 | 4 | 6 | 17 | 20 | 50 | 18 |
| 12 | 洛桑乌希 | 27 | 3 | 4 | 20 | 18 | 56 | 13 |
* 数据更新至2025年3月,以官方为准
伯尔尼豪门 · 卫冕冠军
瑞士最成功俱乐部
百年传统强队
苏黎世老牌劲旅
东部瑞士代表
提契诺州旗帜
日内瓦老牌球队
近年崛起新势力
2025-03-15 · 瑞士超焦点战
2025-03-14 · 联赛动态
2025-03-13 · 转会新闻
2025-03-12 · 赛果报道
2025-03-11 · 联赛数据